1
0
mirror of https://bitbucket.org/anguist/ntpa synced 2025-10-05 18:41:13 +00:00

Prepare makefile generation

This commit is contained in:
2016-04-02 11:18:44 +02:00
parent 6cc2caf62a
commit 5c6cacac2b
19 changed files with 142 additions and 127 deletions

View File

@ -62,62 +62,62 @@ Global
{02912378-E62D-4445-BA30-F56D3ABE9DA2}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{02912378-E62D-4445-BA30-F56D3ABE9DA2}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{02912378-E62D-4445-BA30-F56D3ABE9DA2}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{02912378-E62D-4445-BA30-F56D3ABE9DA2}.Server|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{02912378-E62D-4445-BA30-F56D3ABE9DA2}.Server|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{02912378-E62D-4445-BA30-F56D3ABE9DA2}.Server|Any CPU.ActiveCfg = Server|Any CPU
{02912378-E62D-4445-BA30-F56D3ABE9DA2}.Server|Any CPU.Build.0 = Server|Any CPU
{0349CF56-C07C-46B5-B9CD-2BCB2709EE0A}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{0349CF56-C07C-46B5-B9CD-2BCB2709EE0A}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{0349CF56-C07C-46B5-B9CD-2BCB2709EE0A}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{0349CF56-C07C-46B5-B9CD-2BCB2709EE0A}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{0349CF56-C07C-46B5-B9CD-2BCB2709EE0A}.Server|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{0349CF56-C07C-46B5-B9CD-2BCB2709EE0A}.Server|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{0349CF56-C07C-46B5-B9CD-2BCB2709EE0A}.Server|Any CPU.ActiveCfg = Server|Any CPU
{0349CF56-C07C-46B5-B9CD-2BCB2709EE0A}.Server|Any CPU.Build.0 = Server|Any CPU
{03F3B0D9-AC35-43E3-9303-87A71FB73CD1}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{03F3B0D9-AC35-43E3-9303-87A71FB73CD1}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{03F3B0D9-AC35-43E3-9303-87A71FB73CD1}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{03F3B0D9-AC35-43E3-9303-87A71FB73CD1}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{03F3B0D9-AC35-43E3-9303-87A71FB73CD1}.Server|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{03F3B0D9-AC35-43E3-9303-87A71FB73CD1}.Server|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{03F3B0D9-AC35-43E3-9303-87A71FB73CD1}.Server|Any CPU.ActiveCfg = Server|Any CPU
{03F3B0D9-AC35-43E3-9303-87A71FB73CD1}.Server|Any CPU.Build.0 = Server|Any CPU
{13FA10AB-D656-4D72-BC69-2525D484C9DE}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{13FA10AB-D656-4D72-BC69-2525D484C9DE}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{13FA10AB-D656-4D72-BC69-2525D484C9DE}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{13FA10AB-D656-4D72-BC69-2525D484C9DE}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{13FA10AB-D656-4D72-BC69-2525D484C9DE}.Server|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{13FA10AB-D656-4D72-BC69-2525D484C9DE}.Server|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{13FA10AB-D656-4D72-BC69-2525D484C9DE}.Server|Any CPU.ActiveCfg = Server|Any CPU
{13FA10AB-D656-4D72-BC69-2525D484C9DE}.Server|Any CPU.Build.0 = Server|Any CPU
{2324E69A-396F-467A-9582-8853687E9064}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{2324E69A-396F-467A-9582-8853687E9064}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{2324E69A-396F-467A-9582-8853687E9064}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{2324E69A-396F-467A-9582-8853687E9064}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{2324E69A-396F-467A-9582-8853687E9064}.Server|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{2324E69A-396F-467A-9582-8853687E9064}.Server|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{2324E69A-396F-467A-9582-8853687E9064}.Server|Any CPU.ActiveCfg = Server|Any CPU
{2324E69A-396F-467A-9582-8853687E9064}.Server|Any CPU.Build.0 = Server|Any CPU
{266A828E-05CA-4FEB-8B78-0BC066760C26}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{266A828E-05CA-4FEB-8B78-0BC066760C26}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{266A828E-05CA-4FEB-8B78-0BC066760C26}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{266A828E-05CA-4FEB-8B78-0BC066760C26}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{266A828E-05CA-4FEB-8B78-0BC066760C26}.Server|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{266A828E-05CA-4FEB-8B78-0BC066760C26}.Server|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{266A828E-05CA-4FEB-8B78-0BC066760C26}.Server|Any CPU.ActiveCfg = Server|Any CPU
{266A828E-05CA-4FEB-8B78-0BC066760C26}.Server|Any CPU.Build.0 = Server|Any CPU
{28444C86-1B41-4558-BA27-DCF32B2B1E0F}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{28444C86-1B41-4558-BA27-DCF32B2B1E0F}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{28444C86-1B41-4558-BA27-DCF32B2B1E0F}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{28444C86-1B41-4558-BA27-DCF32B2B1E0F}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{28444C86-1B41-4558-BA27-DCF32B2B1E0F}.Server|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{28444C86-1B41-4558-BA27-DCF32B2B1E0F}.Server|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{28444C86-1B41-4558-BA27-DCF32B2B1E0F}.Server|Any CPU.ActiveCfg = Server|Any CPU
{28444C86-1B41-4558-BA27-DCF32B2B1E0F}.Server|Any CPU.Build.0 = Server|Any CPU
{43A1A769-6ED9-4AE1-821A-43F97814968C}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{43A1A769-6ED9-4AE1-821A-43F97814968C}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{43A1A769-6ED9-4AE1-821A-43F97814968C}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{43A1A769-6ED9-4AE1-821A-43F97814968C}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{43A1A769-6ED9-4AE1-821A-43F97814968C}.Server|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{43A1A769-6ED9-4AE1-821A-43F97814968C}.Server|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{43A1A769-6ED9-4AE1-821A-43F97814968C}.Server|Any CPU.ActiveCfg = Server|Any CPU
{43A1A769-6ED9-4AE1-821A-43F97814968C}.Server|Any CPU.Build.0 = Server|Any CPU
{44D739DA-4CD4-4214-88EE-A9A293BB32B5}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{44D739DA-4CD4-4214-88EE-A9A293BB32B5}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{44D739DA-4CD4-4214-88EE-A9A293BB32B5}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{44D739DA-4CD4-4214-88EE-A9A293BB32B5}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{44D739DA-4CD4-4214-88EE-A9A293BB32B5}.Server|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{44D739DA-4CD4-4214-88EE-A9A293BB32B5}.Server|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{44D739DA-4CD4-4214-88EE-A9A293BB32B5}.Server|Any CPU.ActiveCfg = Server|Any CPU
{44D739DA-4CD4-4214-88EE-A9A293BB32B5}.Server|Any CPU.Build.0 = Server|Any CPU
{6A635537-E5E9-493E-8B89-E0E5EBB64E72}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{6A635537-E5E9-493E-8B89-E0E5EBB64E72}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{6A635537-E5E9-493E-8B89-E0E5EBB64E72}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{6A635537-E5E9-493E-8B89-E0E5EBB64E72}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{6A635537-E5E9-493E-8B89-E0E5EBB64E72}.Server|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{6A635537-E5E9-493E-8B89-E0E5EBB64E72}.Server|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{6A635537-E5E9-493E-8B89-E0E5EBB64E72}.Server|Any CPU.ActiveCfg = Server|Any CPU
{6A635537-E5E9-493E-8B89-E0E5EBB64E72}.Server|Any CPU.Build.0 = Server|Any CPU
{74985534-474F-4191-971F-FCC791006FF3}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{74985534-474F-4191-971F-FCC791006FF3}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{74985534-474F-4191-971F-FCC791006FF3}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
@ -126,44 +126,44 @@ Global
{8263BEAB-1610-4F82-9FC0-84421E5AB6B0}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{8263BEAB-1610-4F82-9FC0-84421E5AB6B0}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{8263BEAB-1610-4F82-9FC0-84421E5AB6B0}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{8263BEAB-1610-4F82-9FC0-84421E5AB6B0}.Server|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{8263BEAB-1610-4F82-9FC0-84421E5AB6B0}.Server|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{8263BEAB-1610-4F82-9FC0-84421E5AB6B0}.Server|Any CPU.ActiveCfg = Server|Any CPU
{8263BEAB-1610-4F82-9FC0-84421E5AB6B0}.Server|Any CPU.Build.0 = Server|Any CPU
{909C8729-ED63-4603-85EA-34A1FC4D63D9}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{909C8729-ED63-4603-85EA-34A1FC4D63D9}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{909C8729-ED63-4603-85EA-34A1FC4D63D9}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{909C8729-ED63-4603-85EA-34A1FC4D63D9}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{909C8729-ED63-4603-85EA-34A1FC4D63D9}.Server|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{909C8729-ED63-4603-85EA-34A1FC4D63D9}.Server|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{909C8729-ED63-4603-85EA-34A1FC4D63D9}.Server|Any CPU.ActiveCfg = Server|Any CPU
{909C8729-ED63-4603-85EA-34A1FC4D63D9}.Server|Any CPU.Build.0 = Server|Any CPU
{9790FACF-170E-43C7-889A-D4445FC7E7A1}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{9790FACF-170E-43C7-889A-D4445FC7E7A1}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{9790FACF-170E-43C7-889A-D4445FC7E7A1}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{9790FACF-170E-43C7-889A-D4445FC7E7A1}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{9790FACF-170E-43C7-889A-D4445FC7E7A1}.Server|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{9790FACF-170E-43C7-889A-D4445FC7E7A1}.Server|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{9790FACF-170E-43C7-889A-D4445FC7E7A1}.Server|Any CPU.ActiveCfg = Server|Any CPU
{9790FACF-170E-43C7-889A-D4445FC7E7A1}.Server|Any CPU.Build.0 = Server|Any CPU
{A98DB601-2993-4181-A573-5FCCC5E954C1}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{A98DB601-2993-4181-A573-5FCCC5E954C1}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{A98DB601-2993-4181-A573-5FCCC5E954C1}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{A98DB601-2993-4181-A573-5FCCC5E954C1}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{A98DB601-2993-4181-A573-5FCCC5E954C1}.Server|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{A98DB601-2993-4181-A573-5FCCC5E954C1}.Server|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{A98DB601-2993-4181-A573-5FCCC5E954C1}.Server|Any CPU.ActiveCfg = Server|Any CPU
{A98DB601-2993-4181-A573-5FCCC5E954C1}.Server|Any CPU.Build.0 = Server|Any CPU
{C2DEBED1-FE91-4929-B686-8E920731E88C}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{C2DEBED1-FE91-4929-B686-8E920731E88C}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{C2DEBED1-FE91-4929-B686-8E920731E88C}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{C2DEBED1-FE91-4929-B686-8E920731E88C}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{C2DEBED1-FE91-4929-B686-8E920731E88C}.Server|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{C2DEBED1-FE91-4929-B686-8E920731E88C}.Server|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{C2DEBED1-FE91-4929-B686-8E920731E88C}.Server|Any CPU.ActiveCfg = Server|Any CPU
{C2DEBED1-FE91-4929-B686-8E920731E88C}.Server|Any CPU.Build.0 = Server|Any CPU
{CCF0EE0C-E3E4-4A75-AFEB-C709ED51E90F}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{CCF0EE0C-E3E4-4A75-AFEB-C709ED51E90F}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{CCF0EE0C-E3E4-4A75-AFEB-C709ED51E90F}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{CCF0EE0C-E3E4-4A75-AFEB-C709ED51E90F}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{CCF0EE0C-E3E4-4A75-AFEB-C709ED51E90F}.Server|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{CCF0EE0C-E3E4-4A75-AFEB-C709ED51E90F}.Server|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{CCF0EE0C-E3E4-4A75-AFEB-C709ED51E90F}.Server|Any CPU.ActiveCfg = Server|Any CPU
{CCF0EE0C-E3E4-4A75-AFEB-C709ED51E90F}.Server|Any CPU.Build.0 = Server|Any CPU
{E9DF5ED1-4CBD-4226-B931-9A51610AC14D}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{E9DF5ED1-4CBD-4226-B931-9A51610AC14D}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{E9DF5ED1-4CBD-4226-B931-9A51610AC14D}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{E9DF5ED1-4CBD-4226-B931-9A51610AC14D}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{E9DF5ED1-4CBD-4226-B931-9A51610AC14D}.Server|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{E9DF5ED1-4CBD-4226-B931-9A51610AC14D}.Server|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{E9DF5ED1-4CBD-4226-B931-9A51610AC14D}.Server|Any CPU.ActiveCfg = Server|Any CPU
{E9DF5ED1-4CBD-4226-B931-9A51610AC14D}.Server|Any CPU.Build.0 = Server|Any CPU
EndGlobalSection
GlobalSection(NestedProjects) = preSolution
EndGlobalSection
@ -332,7 +332,7 @@ Global
$32.inheritsScope = text/plain
$32.scope = text/plain
description = @NTP Analyzer is a tool dedicated to\nanalyzing the operation of time servers.
version = 0.3
version = 0.4.2b
EndGlobalSection
GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
HideSolutionNode = FALSE